Saltar al contenido
Diario de Valdemoro

C3 Transporte · Servicio local

Cercanías en Valdemoro: horarios de hoy

Próximos trenes de la C-3 hacia Madrid y Aranjuez, con la hora de llegada a cada estación y los retrasos que informa Renfe.

Horario oficial de Renfe consultado a las 01:58; se actualiza cada minuto.

Próximos trenes

Hacia Madrid (Atocha, Sol, Chamartín)

  • 05:32en 3 h 34 min
  • 05:52en 3 h 54 min
  • 06:04en 4 h 6 min
  • 06:20en 4 h 22 min

Hacia Aranjuez

  • 05:54en 3 h 56 min
  • 06:11en 4 h 13 min
  • 06:39en 4 h 41 min
  • 06:54en 4 h 56 min

Si Renfe informa del tren en tiempo real, verás «en hora» o el retraso. Si no, es la hora del horario: llega con margen.

Avisos de Renfe en la C-3

Consultando avisos de Renfe…

Tu trayecto desde Valdemoro

Hacia Madrid

Hacia Aranjuez

Valdemoro → Madrid-Atocha Cercanías · hoy

Primer tren 05:32 · último 00:07 (de madrugada) · 60 trenes hoy

SaleLlegaDuración
05:32en 3 h 34 min06:0230 min
05:52en 3 h 54 min06:2230 min
06:04en 4 h 6 min06:3430 min
06:20en 4 h 22 min06:5030 min
06:35en 4 h 37 min07:0530 min
06:51en 4 h 53 min07:2130 min
07:05en 5 h 7 min07:3530 min
07:15en 5 h 17 min07:4530 min
07:26en 5 h 28 min07:5226 min
07:34en 5 h 36 min08:0430 min
07:50en 5 h 52 min08:2030 min
08:01en 6 h 3 min08:2726 min
08:05en 6 h 7 min08:3530 min
08:15en 6 h 17 min08:4530 min
08:31en 6 h 33 min08:5726 min
08:35en 6 h 37 min09:0530 min
08:52en 6 h 54 min09:2230 min
09:04en 7 h 6 min09:3430 min
09:28en 7 h 30 min09:5830 min
10:05en 8 h 7 min10:3530 min
10:35en 8 h 37 min11:0530 min
11:05en 9 h 7 min11:3530 min
11:35en 9 h 37 min12:0530 min
12:05en 10 h 7 min12:3530 min
12:35en 10 h 37 min13:0530 min
12:55en 10 h 57 min13:2530 min
13:15en 11 h 17 min13:4530 min
13:35en 11 h 37 min14:0530 min
13:50en 11 h 52 min14:2030 min
14:15en 12 h 17 min14:4530 min
14:36en 12 h 38 min15:0630 min
14:49en 12 h 51 min15:1930 min
15:05en 13 h 7 min15:3530 min
15:19en 13 h 21 min15:4930 min
15:35en 13 h 37 min16:0530 min
15:50en 13 h 52 min16:2030 min
16:05en 14 h 7 min16:3530 min
16:31en 14 h 33 min17:0130 min
16:46en 14 h 48 min17:1630 min
17:05en 15 h 7 min17:3530 min
17:36en 15 h 38 min18:0630 min
17:57en 15 h 59 min18:2730 min
18:20en 16 h 22 min18:5030 min
18:33en 16 h 35 min19:0330 min
18:55en 16 h 57 min19:2530 min
19:17en 17 h 19 min19:4730 min
19:34en 17 h 36 min20:0430 min
19:51en 17 h 53 min20:2130 min
20:05en 18 h 7 min20:3530 min
20:22en 18 h 24 min20:5230 min
20:50en 18 h 52 min21:2030 min
21:05en 19 h 7 min21:3530 min
21:32en 19 h 34 min22:0230 min
22:04en 20 h 6 min22:3430 min
22:19en 20 h 21 min22:4930 min
22:35en 20 h 37 min23:0530 min
23:07en 21 h 9 min23:3730 min
23:37en 21 h 39 min00:0730 min
00:07en 22 h 9 minmadrugada del día siguiente00:3730 min

Si el tren falla

Estas líneas interurbanas del Consorcio de Transportes unen Valdemoro con Madrid. Sus horarios y recorridos son distintos a los del tren.

  • 422 Madrid (Legazpi) – Valdemoro
  • 424 Madrid (Legazpi) – Valdemoro (El Restón)
  • N401 Madrid (Atocha) – Pinto – Valdemoro, nocturno
Ver las próximas salidas de autobús →

Noticias recientes sobre Cercanías

Fuente: horarios y tiempo real de Renfe Cercanías Madrid ; autobuses, datos abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Solo trenes directos de la C-3; para otros destinos con transbordo, consulta Renfe.