
Servicios y movilidad
La C-3 inicia y termina trayectos en Atocha a primera hora del 12 de noviembre por una avería
Publicado
Imagen ilustrativa generada con IA
C3 Transporte · Servicio local
Próximos trenes de la C-3 hacia Madrid y Aranjuez, con la hora de llegada a cada estación y los retrasos que informa Renfe.
Horario oficial de Renfe consultado a las 01:58; se actualiza cada minuto.
Si Renfe informa del tren en tiempo real, verás «en hora» o el retraso. Si no, es la hora del horario: llega con margen.
Consultando avisos de Renfe…
Hacia Madrid
Hacia Aranjuez
Valdemoro → Madrid-Atocha Cercanías · hoy
Primer tren 05:32 · último 00:07 (de madrugada) · 60 trenes hoy
| Sale | Llega | Duración | Tren |
|---|---|---|---|
| 05:32en 3 h 34 min | 06:02 | 30 min | 20003 |
| 05:52en 3 h 54 min | 06:22 | 30 min | 20005 |
| 06:04en 4 h 6 min | 06:34 | 30 min | 20007 |
| 06:20en 4 h 22 min | 06:50 | 30 min | 20009 |
| 06:35en 4 h 37 min | 07:05 | 30 min | 20011 |
| 06:51en 4 h 53 min | 07:21 | 30 min | 20013 |
| 07:05en 5 h 7 min | 07:35 | 30 min | 20015 |
| 07:15en 5 h 17 min | 07:45 | 30 min | 20017 |
| 07:26en 5 h 28 min | 07:52 | 26 min | 20131 |
| 07:34en 5 h 36 min | 08:04 | 30 min | 20019 |
| 07:50en 5 h 52 min | 08:20 | 30 min | 20021 |
| 08:01en 6 h 3 min | 08:27 | 26 min | 20133 |
| 08:05en 6 h 7 min | 08:35 | 30 min | 20023 |
| 08:15en 6 h 17 min | 08:45 | 30 min | 20025 |
| 08:31en 6 h 33 min | 08:57 | 26 min | 20135 |
| 08:35en 6 h 37 min | 09:05 | 30 min | 20027 |
| 08:52en 6 h 54 min | 09:22 | 30 min | 20029 |
| 09:04en 7 h 6 min | 09:34 | 30 min | 20031 |
| 09:28en 7 h 30 min | 09:58 | 30 min | 20033 |
| 10:05en 8 h 7 min | 10:35 | 30 min | 20035 |
| 10:35en 8 h 37 min | 11:05 | 30 min | 20037 |
| 11:05en 9 h 7 min | 11:35 | 30 min | 20039 |
| 11:35en 9 h 37 min | 12:05 | 30 min | 20041 |
| 12:05en 10 h 7 min | 12:35 | 30 min | 20043 |
| 12:35en 10 h 37 min | 13:05 | 30 min | 20045 |
| 12:55en 10 h 57 min | 13:25 | 30 min | 20047 |
| 13:15en 11 h 17 min | 13:45 | 30 min | 20049 |
| 13:35en 11 h 37 min | 14:05 | 30 min | 20051 |
| 13:50en 11 h 52 min | 14:20 | 30 min | 20053 |
| 14:15en 12 h 17 min | 14:45 | 30 min | 20055 |
| 14:36en 12 h 38 min | 15:06 | 30 min | 20057 |
| 14:49en 12 h 51 min | 15:19 | 30 min | 20059 |
| 15:05en 13 h 7 min | 15:35 | 30 min | 20061 |
| 15:19en 13 h 21 min | 15:49 | 30 min | 20063 |
| 15:35en 13 h 37 min | 16:05 | 30 min | 20065 |
| 15:50en 13 h 52 min | 16:20 | 30 min | 20067 |
| 16:05en 14 h 7 min | 16:35 | 30 min | 20069 |
| 16:31en 14 h 33 min | 17:01 | 30 min | 20071 |
| 16:46en 14 h 48 min | 17:16 | 30 min | 20073 |
| 17:05en 15 h 7 min | 17:35 | 30 min | 20075 |
| 17:36en 15 h 38 min | 18:06 | 30 min | 20077 |
| 17:57en 15 h 59 min | 18:27 | 30 min | 20079 |
| 18:20en 16 h 22 min | 18:50 | 30 min | 20081 |
| 18:33en 16 h 35 min | 19:03 | 30 min | 20083 |
| 18:55en 16 h 57 min | 19:25 | 30 min | 20085 |
| 19:17en 17 h 19 min | 19:47 | 30 min | 20087 |
| 19:34en 17 h 36 min | 20:04 | 30 min | 20089 |
| 19:51en 17 h 53 min | 20:21 | 30 min | 20091 |
| 20:05en 18 h 7 min | 20:35 | 30 min | 20093 |
| 20:22en 18 h 24 min | 20:52 | 30 min | 20095 |
| 20:50en 18 h 52 min | 21:20 | 30 min | 20097 |
| 21:05en 19 h 7 min | 21:35 | 30 min | 20099 |
| 21:32en 19 h 34 min | 22:02 | 30 min | 20101 |
| 22:04en 20 h 6 min | 22:34 | 30 min | 20103 |
| 22:19en 20 h 21 min | 22:49 | 30 min | 20105 |
| 22:35en 20 h 37 min | 23:05 | 30 min | 20107 |
| 23:07en 21 h 9 min | 23:37 | 30 min | 20109 |
| 23:37en 21 h 39 min | 00:07 | 30 min | 20111 |
| 00:07en 22 h 9 minmadrugada del día siguiente | 00:37 | 30 min | 20113 |
Estas líneas interurbanas del Consorcio de Transportes unen Valdemoro con Madrid. Sus horarios y recorridos son distintos a los del tren.

Servicios y movilidad
Publicado
Imagen ilustrativa generada con IA

Servicios y movilidad
Publicado
Imagen ilustrativa generada con IA

Servicios y movilidad
Publicado
Imagen ilustrativa generada con IA
Publicidad
Usamos medición anónima para saber qué información resulta útil. No enviamos nombres, correos ni textos escritos. Puedes cambiarlo en Cookies.